- JackWolfSkin
- キッズアパレル
- Tシャツ
- モアハグス Tシャツ キッズ
サイズ
キッズアパレルサイジング情報
トップス&ボトムス
年齢(参考) | 身長 | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1-2 歳 | 80-92 | 49.5-52 | 49-50 | 50-53 | 34.5-37 | 27-32 |
104 | 2-4 歳 | 98-104 | 54-56 | 51-52 | 55.5-58 | 40.5-44 | 34-36 |
116 | 4-6 歳 | 110-116 | 58-60 | 53.5-55 | 60.5-63 | 47.5-51 | 38-40 |
128 | 6-8 歳 | 122-128 | 62-64 | 57-59 | 65.5-68 | 54.5-58 | 42.5-45 |
140 | 8-10 歳 | 134-140 | 67-70 | 61-63 | 71-74 | 61.5-65 | 47.5-49 |
152 | 10-12 歳 | 146-152 | 73-76 | 65-67 | 77.5-81 | 68.5-71 | 51.5-54 |
164 | 12-14 歳 | 158-164 | 79.5-83 | 69-71 | 84.5-88 | 74-77 | 56-58 |
176 | 14+ 歳 | 170-176 | 86.5-90 | 73-75 | 91.5-95 | 80-83 | 60.5-62 |
サイズの測り方
トップス
-
1
着丈
後ろ襟ぐりの中央から垂直に下りた裾までの長さ(襟は含まない)。
-
2
身幅
袖の付け根位置の左右の幅。
-
3
肩幅
肩と袖の縫い目(上端部)の左右の幅
-
4
袖丈
肩と袖の縫い目(上端部)から袖口端までの長さ
-
5
裄丈
後ろ襟ぐり中心から袖口端までの長さ
ボトムス
-
1
ウェスト
胴の一番細いところを一周測った長さ(平置き幅寸法×2)
-
2
ヒップ
ウェスト脇上端から20㎝下に降りたところを横に直線で測った長さ(平置き寸法×2)
-
3
股下
股部分から裾までの長さ(ガゼットがある場合は、ガゼットの長さ半分の部分からウェスト上端まで)
-
4
股上
股部分からウエストの上端までの長さ(ガセットがある場合は、ガセットの長さ半分の部分からウェスト上端まで)
-
5
スカート丈
ウエストの上端から裾までの長さ
Please select a size and/or color
104 身幅:33 肩幅:29.2 袖丈:13.5 着丈:40
116 身幅:35 肩幅:30.7 袖丈:14 着丈:44
128 身幅:37 肩幅:32.7 袖丈:15 着丈:48
140 身幅:40 肩幅:34.7 袖丈:16 着丈:53
152 身幅:43.5 肩幅:36.7 袖丈:17 着丈:58
テクノロジー
綿素材に100%オーガニックコットン(グリーン・ファーミング栽培)使用。